
型 号 | 扭矩范围(Nm) | 方身 C | 外径 D(mm) | 长度 L(mm) | 空载转速 (rpm) | 重量(kg) |
PTW-14S | 200-1400 | 1" | 88 | 370 | 22.0 | 6.7 |
PTW-29S | 410-2900 | 1" | 88 | 390 | 9.0 | 7.3 |
PTW-40S | 560-4000 | 1-1/2" | 96 | 410 | 7.0 | 9.2 |
PTW-62S | 870-6200 | 1-1/2" | 114 | 445 | 5.0 | 11.4 |
PTW-120S | 1880-12000 | 1-1/2" | 143 | 496 | 2.0 | 18.4 |
*重量不含反作用力臂
*空载转速为2档无负载转速